| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 21.01% |
| DENÚNCIAS | 23 | 16.67% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.62% |
| ELOGIOS | 3 | 2.17% |
| RECLAMAÇÕES | 8 | 5.80% |
| SERVIÇOS | 21 | 15.22% |
| SUGESTÕES | 7 | 5.07% |
| URGÊNCIAS | 13 | 9.42% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 2.90% | |
| FALE CONOSCO | 60 | 43.48% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.35% |
| TELEFONE | 2 | 1.45% |
| WEBSITE | 60 | 43.48% |
| 2 | 1.45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 98 | 71.01% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 19.57% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 5.80% | |
| 2021 | 3 | 2.17% |
| 2022 | 8 | 5.80% |
| 2023 | 50 | 36.23% |
| 2024 | 26 | 18.84% |
| 2025 | 17 | 12.32% |
| 2026 | 14 | 10.14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 38 | 27.54% |
| FEMININO | 19 | 13.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 10.14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 17.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.72% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.72% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.72% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 94 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?