| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 23.02% |
| DENÚNCIAS | 19 | 15.08% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.97% |
| ELOGIOS | 3 | 2.38% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 4.76% |
| SERVIÇOS | 21 | 16.67% |
| SUGESTÕES | 6 | 4.76% |
| URGÊNCIAS | 11 | 8.73% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 4 | 3.17% | |
| FALE CONOSCO | 59 | 46.83% |
| PRESENCIAL | 6 | 4.76% |
| TELEFONE | 2 | 1.59% |
| WEBSITE | 52 | 41.27% |
| 2 | 1.59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | 89 | 70.63% |
| NÃO INFORMADO | 27 | 21.43% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 8 | 6.35% | |
| 2021 | 3 | 2.38% |
| 2022 | 8 | 6.35% |
| 2023 | 50 | 39.68% |
| 2024 | 26 | 20.63% |
| 2025 | 17 | 13.49% |
| 2026 | 5 | 3.97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 37 | 29.37% |
| FEMININO | 18 | 14.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 11.11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 17.46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.94% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.79% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.79% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.79% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 84 |
SHEILA SAMIA TEIXEIRA ALVES
(88) 3636-1414
88 36361414
Rua: Dona Maria Belo, 1311 - Centro, 62.540-000
De Segunda à Sexta Das 08h às 14h
Última manifestação: 31/07/2024 14:36:22
Qual o seu nível de satisfação com essa página?