Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 156 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
VALDENIR MARQUES CHAVES ***.270.683-** 22.512,61 20.970,00 21.090,00
VÂNIA MARY TEIXEIRA PRACIANO ***.660.823-** 4.950,00 4.950,00 4.950,00
VISUAL PIXELS LTDA. 47.588.508/0001-16 2.600,00 2.600,00 2.600,00
WANGLES PRACIANO CARNEIRO ***.160.313-** 12.840,00 10.920,00 11.280,00
YPN TECNOLOGIA LTDA - ME 16.742.294/0001-67 33.138,00 22.092,00 17.949,75
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 23.958.279/0001-16 2.152,00 2.152,00 2.152,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON