Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 154 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIDIANE CORREIA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 40.402.447/0001-01 24.000,00 24.000,00 18.000,00
LINO QUEIROZ DE BARROS JUNIOR ***.945.193-** 100,00 100,00 100,00
LIVIA CARLA COUTO TELES ***.131.293-** 20.823,83 200,00 200,00
LOGUI TURISMO LTDA - EPP 48.729.783/0001-75 50.530,00 50.530,00 50.530,00
LOJA DO CONSTRUTOR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 01.771.710/0001-88 689,10 689,10 689,10
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.800,00 8.800,00 8.800,00
MARCIO ROGERIO IRINEU 74831097349 40.307.763/0001-02 17.200,00 7.350,00 7.350,00
MARCOS CAIO MAGALHÃES RODRIGUES ***.871.153-** 17.350,16 16.000,00 14.080,00
MARIA LÚCIA BARROS LUZ - ME 11.056.892/0001-69 3.000,00 3.000,00 3.000,00
MARIA LUCIVANDA ALVES ***.435.073-** 250,00 250,00 250,00
MARIA LUSIENE BRANDAO DE LIMA 05848885702 23.745.796/0001-07 11.872,00 11.872,00 11.872,00
MARIA SIRNARA SALDANHA FREITAS ***.835.343-** 12.189,49 11.550,00 11.550,00
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. 07.571.746/0004-47 623,50 623,50 623,50
MILLENIUM CONS. ASSES. CONTÁBIL E SERVIÇOS LTDA 28.184.951/0001-87 40.800,00 40.800,00 40.800,00
MOAB RIBEIRO DA SILVA ***.953.293-** 37.898,77 14.520,00 14.520,00
MOREIRA SOARES LTDA - ME 61.810.673/0001-00 47.716,83 47.716,83 47.716,83
MUCURIPE VEÍCULOS - SANTOS DUMONT - FORTALEZA 00.324.601/0001-50 4.997,22 4.997,22 4.997,22
MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.324.601/0005-83 24.891,46 24.795,62 24.795,62
NARCÉLIO DOS ANJOS ALMEIDA ***.330.973-** 23.430,00 22.230,00 22.470,00
NAYRA KELLY GOMES DOS SANTOS ***.391.163-** 100,00 100,00 100,00
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET LTDA 03.125.043/0001-91 7.800,00 7.800,00 7.800,00
NOVA INDY COMERCIAL DE PNEUS LTDA 10.759.075/0001-04 2.600,00 2.600,00 2.600,00
OI - S.A. 76.535.764/0020-06 7.613,98 3.728,94 3.049,24
ORPLAC ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 06.007.033/0015-45 300,00 300,00 300,00
P & P BUTECO E RESTAURANTE LTDA - ME 38.382.851/0001-19 13.785,00 13.785,00 13.785,00
P. BELO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 43.503.560/0001-71 75.000,00 72.300,00 72.300,00
P. E. DA S. FREITAS - ME 41.350.246/0001-70 11.800,00 11.800,00 11.800,00
PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 14.630.124/0001-65 197,80 197,80 197,80
PAULO BERG MELGACO ***.809.493-** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
PEDRO DE SOUSA VIANA ***.643.343-** 8.970,00 8.490,00 8.490,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON