Dados atualizados em: 27/11/2025
Data início: 01/01/2025
Data fim: 03/02/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 03/02/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 11/12/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 302 proposições e matérias, sendo Edital de Convocação = 2, Emenda = 10, Indicação = 117, Moção de Aplausos = 1, Moção de Apoio = 1, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 18, Projeto de Lei - Legislativo = 41, Projeto de Resolução = 9, Proposta de Emenda à Lei Orgânica = 3, Requerimento = 91 e Requerimento Verbal = 8 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Edital de Convocação representa 0,7%, Emenda representa 3,3%, Indicação representa 38,7%, Moção de Aplausos representa 0,3%, Moção de Apoio representa 0,3%, Moção de Repúdio representa 0,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 6,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 13,6%, Projeto de Resolução representa 3,0%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica representa 1,0%, Requerimento representa 30,1%, e Requerimento Verbal representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?