Data início: 01/01/2025
Data fim: 12/03/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 12/03/2025 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/08/2022 à 31/12/2022 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/04/2022 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 11/12/2020 | PPS | PARTIDO POPULAR SOCIALISTA |
| 01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 305 proposições e matérias, sendo Emenda = 4, Indicação = 147, Moção de Apoio = 1, Moção de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 31, Projeto de Resolução = 8, Proposta de Emenda à Lei Orgânica = 2, Requerimento = 95 e Requerimento Verbal = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,3%, Indicação representa 48,2%, Moção de Apoio representa 0,3%, Moção de Repúdio representa 0,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 10,2%, Projeto de Resolução representa 2,6%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica representa 0,7%, Requerimento representa 31,1%, e Requerimento Verbal representa 3,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?