Número do processo: 003
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 17/10/2023
Data da publicação do edital: 27/09/2023
Data publicação do aviso: 28/09/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO NOVO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA /CE.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DÍARIO OFICIAL DO ESTADO |
| 27/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA DE AMONTADA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MARIA JOCLÉIA BATISTA PAIXÃO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | PAULO BERG MELGAÇO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | PAULO BERG MELGAÇO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | PAULO BERG MELGAÇO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| HABITE | Vencedor |
| EMMY´S EDIFICAÇÕES EIRELI- EPP | Vencedor |
| MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| CONSBRAL CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | Perdedor |
| HABITE | Perdedor |
| T.C.S DA SILVA SANTIAGO | Perdedor |
| MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| MARCAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO | Perdedor |
| CÁLCULO CERTO | Perdedor |
| FC EMPREENDIMENTOS | Perdedor |
| ML ENTRETENIMENTOS | Perdedor |
| CSA ENGENHARIA LDTA | Perdedor |
| LB CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| MARCAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO | Perdedor |
| G. A . RABELO JUNIOR | Perdedor |
| T.C.S DA SILVA SANTIAGO | Perdedor |
| MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS | Perdedor |
| IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Perdedor |
| CONSTRUTORA SOBRALENSE | Perdedor |
| LEXON | Perdedor |
| WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | Perdedor |
| RSM | Perdedor |
| F SERVIÇOS | |
| DELMAR | |
| TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | |
| D SOUSA RIOS -ME | |
| MEDEIROS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS | |
| F M CRUZ DE SOUSA -ME | |
| N. LANDY BOTO PORTELA- ME | |
| MEDEIROS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS | |
| F M CRUZ DE SOUSA -ME | |
| F SERVIÇOS | |
| ZUZA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS | |
| ZUZA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS | |
| P2J EMPREENDIMENTOS | |
| AVANTE EMPREENDIMENTOS | |
| FRANCISCO ANDERSON LUCIO | |
| CONSTRUVASP VASP |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
12/12/2023 - 09:00 |
RESULTADO DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
22/11/2023 - 08:40 |
ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
16/11/2023 - 11:00 |
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
06/11/2023 - 08:30 |
ANÁLISE DE HABILITAÇÃO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
23/10/2023 - 10:00 |
ANÁLISE DE HABILITAÇÃO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
28/09/2023 - 11:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
|
28/09/2023 - 08:45 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
PATRICIA ALVES TEIXEIRA |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 6MB | ||
| ANEXO | 9MB | ||
| ADENDO I | 5MB | ||
| ADENDO II | 13MB | ||
| ADENDO III | 7MB | ||
| ADENDO IV | 23MB | ||
| ADENDO IV CONTINUAÇÃO | 47MB | ||
| ADENDO V | 5MB | ||
| ADENDO VI | 6MB | ||
| ADENDO VII | 1MB | ||
| ADENDO VIII | 1MB | ||
| ADENDO X | 8MB | ||
| ADENDO XI | 935KB | ||
| ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÃO | 11MB | ||
| AVISO DE LICITAÇÃO | 436KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 473KB | ||
| DOE | 2MB | ||
| POVO | 1MB | ||
| AVISO | 570KB | ||
| PORTAL | 859KB | ||
| ATA COMPLEMENTAR 003 2023 | 2MB | ||
| AVISO DE ANÁLISE | 2MB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 429KB | ||
| ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO | 2MB | ||
| AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO | 1MB | ||
| PORTAL | 1MB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 430KB | ||
| DÍARIO OFICIAL | 3MB | ||
| O POVO | 2MB | ||
| AVISO DO SITE | 1MB | ||
| ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO | 3MB | ||
| AVISO DE JULGAMENTO | 1MB | ||
| AVISO DE ABERTURA | 451KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 424KB | ||
| CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA SITE | 783KB | ||
| O POVO | 1MB | ||
| PORTAL | 1MB | ||
| DIÁRIO OFICIAL | 3MB | ||
| PORTAL | 1MB | ||
| ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES | 3MB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO | 428KB | ||
| DÍARIO OFICIAL | 3MB | ||
| O POVO | 2MB | ||
| SITE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO | 1MB | ||
| PORTAL | 1MB | ||
| DESPACHO | 415KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 585KB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | 581KB | ||
| CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO | 478KB | ||
| CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO | 718KB | ||
| FECHAMENTO DO PORTAL | 3MB | ||
| DIÁRIO | 3MB | ||
| PORTAL | 903KB | ||
| PORTAL | 813KB | ||
| RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES | 2MB | ||
| PROPOSTA DE PREÇO | 683KB | ||
| EXTRATO DO CONTRATO | 649KB | ||
| ATA DA SESSÃO 003- 2003 | 4MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?