Número do processo: 003
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 09/08/2019
Data da publicação do edital: 29/07/2019
Valor estimado: R$ 27.357,00
Data publicação do aviso: 30/07/2019
Local da abertura: CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 30/07/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ |
| 30/07/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O ESTADO |
| 30/07/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | RAIMUNDO NASARO DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FRANCISCO XISTO FILHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA | FRANCISCO XISTO FILHO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| C J VIEIRA DE SOUSA | Vencedor |
| CARFS EIRELI - ME | Perdedor |
| JOÃO PAULO BEZERRA MAGALHÃES ERELI | Perdedor |
| C.H.A. SALES- ME | Perdedor |
| MARIA IVANILDA ABREU SAMPAIO ERELI ME | Perdedor |
| F. THOMAZ RIOS - ME | Perdedor |
| C J VIEIRA DE SOUSA | Perdedor |
| IV MAGALHÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS | Perdedor |
| VICTOR DANIEL COSTA PEREIRA | Perdedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
09/08/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
|
30/07/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
|
30/07/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
|
29/07/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
GUSTAVO BEZERRA GUABIRABA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?