EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 30070001

Data: 30/07/2025

Valor: R$ 386.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/07/2025 2025 33.669,20
30/07/2025 2025 600,00
29/08/2025 2025 69.569,52
29/08/2025 2025 600,00
08/09/2025 2025 2.172,74
01/10/2025 2025 4.996,44
30/10/2025 2025 600,00
30/10/2025 2025 63.960,19
27/11/2025 2025 600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/07/2025 30070001 2025 33.669,20
30/07/2025 30070008 2025 600,00
29/08/2025 29080006 2025 69.569,52
29/08/2025 29080008 2025 600,00
08/09/2025 08090012 2025 2.172,74
29/09/2025 29090001 2025 65.224,04
29/09/2025 29090002 2025 600,00
01/10/2025 01100001 2025 4.996,44
30/10/2025 30100004 2025 600,00
30/10/2025 30100023 2025 63.960,19
27/11/2025 27110006 2025 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON