EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 07010001

Data: 07/01/2025

Valor: R$ 32.600,00

Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA

Modalidade de licitação: MENOR PREÇO

Número de licitação: PE 003/2024

Data da licitação: 07/01/2025

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024 E CONTRATO Nº 002/2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/01/2025 226814 2025 520,00
10/01/2025 226790 2025 364,00
10/01/2025 226815 2025 520,00
10/01/2025 226800 2025 364,00
10/01/2025 226816 2025 520,00
10/01/2025 226817 2025 442,00
15/01/2025 226901 2025 364,00
20/01/2025 226978 2025 442,00
24/01/2025 227224 2025 364,00
03/02/2025 227378 2025 1.228,00
03/02/2025 227223 2025 364,00
07/02/2025 227732 2025 520,00
07/02/2025 227733 2025 520,00
19/02/2025 228088 2025 442,00
19/02/2025 228084 2025 364,00
19/02/2025 228089 2025 442,00
19/02/2025 228090 2025 442,00
19/02/2025 228091 2025 442,00
19/02/2025 228097 2025 364,00
19/02/2025 228098 2025 520,00
19/02/2025 228083 2025 598,00
24/02/2025 228340 2025 442,00
24/02/2025 228339 2025 442,00
25/02/2025 228384 2025 442,00
11/03/2025 228793 2025 364,00
27/03/2025 229353 2025 364,00
27/03/2025 229387 2025 598,00
27/03/2025 229388 2025 442,00
04/04/2025 229800 2025 442,00
04/04/2025 229801 2025 442,00
10/04/2025 230008 2025 442,00
23/04/2025 230372 2025 364,00
05/05/2025 230808 2025 364,00
09/05/2025 231035 2025 862,00
19/05/2025 231331 2025 364,00
22/05/2025 231580 2025 364,00
27/05/2025 231706 2025 984,00
05/06/2025 232116 2025 442,00
16/06/2025 232612 2025 598,00
02/07/2025 233106 2025 364,00
07/07/2025 233282 2025 364,00
30/07/2025 234258 2025 364,00
31/07/2025 234320 2025 364,00
31/07/2025 234321 2025 286,00
06/08/2025 234486 2025 442,00
03/09/2025 235583 2025 364,00
03/09/2025 235584 2025 364,00
03/09/2025 235585 2025 364,00
03/09/2025 235586 2025 364,00
03/09/2025 235587 2025 364,00
03/09/2025 235588 2025 442,00
08/09/2025 235737 2025 520,00
12/09/2025 235938 2025 984,00
12/09/2025 235939 2025 442,00
17/09/2025 235999 2025 520,00
13/10/2025 236974 2025 442,00
14/11/2025 238233 2025 364,00
01/12/2025 238661 2025 906,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 28010003 2025 520,00
28/01/2025 28010004 2025 364,00
28/01/2025 28010005 2025 364,00
28/01/2025 28010006 2025 520,00
28/01/2025 28010007 2025 442,00
28/01/2025 28010008 2025 364,00
28/01/2025 28010009 2025 520,00
28/01/2025 28010010 2025 442,00
28/01/2025 28010002 2025 364,00
06/02/2025 06020001 2025 1.228,00
06/02/2025 06020002 2025 364,00
25/02/2025 25020008 2025 364,00
25/02/2025 25020013 2025 364,00
25/02/2025 25020012 2025 442,00
25/02/2025 25020011 2025 442,00
25/02/2025 25020010 2025 442,00
25/02/2025 25020009 2025 442,00
25/02/2025 25020007 2025 520,00
25/02/2025 25020006 2025 520,00
25/02/2025 25020005 2025 598,00
25/02/2025 25020004 2025 520,00
26/02/2025 26020001 2025 442,00
26/02/2025 26020002 2025 442,00
26/02/2025 26020003 2025 442,00
12/03/2025 12030001 2025 364,00
28/03/2025 28030021 2025 364,00
28/03/2025 28030022 2025 598,00
28/03/2025 28030023 2025 442,00
30/04/2025 30040023 2025 364,00
30/04/2025 30040025 2025 442,00
30/04/2025 30040024 2025 442,00
05/05/2025 05050008 2025 442,00
14/05/2025 14050004 2025 364,00
14/05/2025 14050005 2025 862,00
28/05/2025 28050010 2025 364,00
28/05/2025 28050011 2025 364,00
28/05/2025 28050012 2025 984,00
09/06/2025 09060001 2025 442,00
07/07/2025 07070004 2025 364,00
07/07/2025 07070005 2025 364,00
31/07/2025 31070002 2025 364,00
05/08/2025 05080002 2025 364,00
05/08/2025 05080003 2025 286,00
12/08/2025 12080001 2025 442,00
08/09/2025 08090013 2025 364,00
08/09/2025 08090014 2025 364,00
08/09/2025 08090015 2025 364,00
08/09/2025 08090016 2025 364,00
08/09/2025 08090017 2025 364,00
08/09/2025 08090018 2025 442,00
10/09/2025 10090002 2025 520,00
16/09/2025 16090004 2025 442,00
16/09/2025 16090005 2025 984,00
17/09/2025 17090001 2025 520,00
17/10/2025 17100003 2025 442,00
19/11/2025 19110010 2025 364,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON