EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010002

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.512.500,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIOS VEREADORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2025 39.600,00
27/02/2025 2025 135.590,00
18/03/2025 2025 2.607,50
28/03/2025 2025 132.982,50
16/04/2025 2025 135.590,00
23/05/2025 2025 135.590,00
27/06/2025 2025 135.590,00
22/07/2025 2025 135.590,00
25/08/2025 2025 135.590,00
26/09/2025 2025 135.590,00
24/10/2025 2025 135.590,00
27/11/2025 2025 135.590,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2025 30010002 2025 39.600,00
27/02/2025 27020001 2025 135.590,00
18/03/2025 18030004 2025 2.607,50
28/03/2025 28030001 2025 132.982,50
16/04/2025 16040002 2025 135.590,00
23/05/2025 23050001 2025 135.590,00
27/06/2025 27060001 2025 135.590,00
22/07/2025 22070001 2025 135.590,00
25/08/2025 25080001 2025 135.590,00
26/09/2025 26090001 2025 135.590,00
24/10/2025 24100001 2025 135.590,00
27/11/2025 27110001 2025 135.590,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON