EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010001

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR TARIFA BANCÁRIA DA CONTA Nº 7457-8, AGÊNCIA Nº 4159-9, DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2025 2025 60,00
27/01/2025 2025 24,00
30/01/2025 2025 530,35
31/01/2025 2025 12,00
04/02/2025 2025 12,00
06/02/2025 2025 12,00
10/02/2025 2025 24,00
13/02/2025 2025 12,00
17/02/2025 2025 12,69
24/02/2025 2025 12,69
27/02/2025 2025 171,76
28/02/2025 2025 533,27
10/03/2025 2025 12,69
17/03/2025 2025 63,45
18/03/2025 2025 12,69
20/03/2025 2025 12,69
24/03/2025 2025 12,69
27/03/2025 2025 12,69
28/03/2025 2025 619,47
31/03/2025 2025 126,90
01/04/2025 2025 38,07
04/04/2025 2025 38,07
07/04/2025 2025 12,69
15/04/2025 2025 38,07
16/04/2025 2025 25,38
28/04/2025 2025 38,07
29/04/2025 2025 190,35
30/04/2025 2025 126,90
05/05/2025 2025 38,07
07/05/2025 2025 12,69
09/05/2025 2025 12,69
12/05/2025 2025 12,69
15/05/2025 2025 12,69
22/05/2025 2025 88,83
23/05/2025 2025 123,40
27/05/2025 2025 12,69
28/05/2025 2025 50,76
29/05/2025 2025 410,81
30/05/2025 2025 139,59
02/06/2025 2025 50,76
03/06/2025 2025 177,66
04/06/2025 2025 76,14
05/06/2025 2025 12,69
16/06/2025 2025 12,69
03/07/2025 2025 12,69
14/07/2025 2025 25,38
22/07/2025 2025 25,38
30/07/2025 2025 482,37
04/08/2025 2025 50,76
11/08/2025 2025 12,69
12/08/2025 2025 25,38
13/08/2025 2025 101,52
18/08/2025 2025 12,69
19/08/2025 2025 12,69

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 22010010 2025 60,00
27/01/2025 27010003 2025 24,00
30/01/2025 30010009 2025 530,35
31/01/2025 31010001 2025 12,00
04/02/2025 04020004 2025 12,00
06/02/2025 06020003 2025 12,00
10/02/2025 10020011 2025 24,00
13/02/2025 13020007 2025 12,00
17/02/2025 17020009 2025 12,69
24/02/2025 24020010 2025 12,69
27/02/2025 27020006 2025 171,76
28/02/2025 28020049 2025 533,27
10/03/2025 10030011 2025 12,69
17/03/2025 17030012 2025 63,45
18/03/2025 18030007 2025 12,69
21/03/2025 21030001 2025 12,69
24/03/2025 24030008 2025 12,69
27/03/2025 27030004 2025 12,69
28/03/2025 28030036 2025 619,47
31/03/2025 31030024 2025 126,90
01/04/2025 01040004 2025 38,07
04/04/2025 04040005 2025 38,07
07/04/2025 07040008 2025 12,69
15/04/2025 15040020 2025 38,07
16/04/2025 16040004 2025 25,38
28/04/2025 28040015 2025 38,07
29/04/2025 29040009 2025 190,35
30/04/2025 30040031 2025 126,90
05/05/2025 05050009 2025 38,07
07/05/2025 07050008 2025 12,69
09/05/2025 09050001 2025 12,69
12/05/2025 12050008 2025 12,69
15/05/2025 15050003 2025 12,69
22/05/2025 22050008 2025 88,83
23/05/2025 23050003 2025 123,40
27/05/2025 27050008 2025 12,69
28/05/2025 28050013 2025 50,76
29/05/2025 29050007 2025 410,81
30/05/2025 30050040 2025 139,59
02/06/2025 02060006 2025 50,76
03/06/2025 03060004 2025 177,66
04/06/2025 04060003 2025 76,14
05/06/2025 05060001 2025 12,69
16/06/2025 16060008 2025 12,69
03/07/2025 03070007 2025 12,69
14/07/2025 14070005 2025 25,38
22/07/2025 22070005 2025 25,38
30/07/2025 30070041 2025 482,37
04/08/2025 04080004 2025 50,76
11/08/2025 11080008 2025 12,69
12/08/2025 12080005 2025 25,38
13/08/2025 13080015 2025 101,52
18/08/2025 18080008 2025 12,69
19/08/2025 19080003 2025 12,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON