EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 400.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 17 - CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA

Unid. orçamentária: 17.01 - Sec. Desenv. Econ. e Rel. Institucionais

Proj. atividade: 2.078 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CUSTEAR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2025 65.382,12
30/01/2025 2025 600,00
28/02/2025 2025 600,00
28/02/2025 2025 59.151,51
28/03/2025 2025 600,00
28/03/2025 2025 74.797,07
29/04/2025 2025 66.256,13
29/04/2025 2025 600,00
29/05/2025 2025 63.397,14
29/05/2025 2025 600,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2025 30010004 2025 65.382,12
30/01/2025 30010007 2025 600,00
28/02/2025 28020022 2025 600,00
28/02/2025 28020023 2025 59.151,51
28/03/2025 28030003 2025 600,00
28/03/2025 28030004 2025 74.797,07
29/04/2025 29040001 2025 66.256,13
29/04/2025 29040005 2025 600,00
29/05/2025 29050001 2025 63.397,14
29/05/2025 29050002 2025 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON