Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 149 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 MIL E 12 COMUNICACAO LTDA 26.490.727/0001-98 128.164,24 106.302,10 109.745,67
46.680.697 LAURA SUELEN RODRIGUES OLIVEIRA 46.680.697/0001-90 11.042,00 11.042,00 11.042,00
49.898.572 FRANCISCO ADSON DE CARVALHO VERAS 49.898.572/0001-29 60.913,80 58.433,46 58.433,46
52.974.175 FRANCISCO ARLEN BARROS DE ALMEIDA - ME 52.974.175/0001-01 41.322,84 10.330,71 10.330,71
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 56.648,00 50.148,00 50.148,00
A C R CAJADO CONTABILIDADE - ME 17.449.379/0001-14 200.760,00 176.120,00 176.120,00
A GONÇALVES TOMAZ ASSESSORIA - ME 36.327.954/0001-50 82.578,00 50.316,00 46.116,00
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA - ME 32.244.061/0001-90 68.500,00 68.500,00 68.500,00
ABREU PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 13.172.157/0001-46 16.500,00 16.500,00 16.500,00
ADRIANA MARANHAO DE LIMA SOCIEDADE IND. ADVOCACIA 53.720.612/0001-15 57.840,00 53.020,00 43.380,00
ALLIANZ SEGUROS S.A 61.573.796/0001-66 13.440,42 13.440,41 13.440,41
ANTONIO ARNÓBIO VASCONCELOS ***.429.653-** 6.960,00 6.600,00 6.600,00
ANTONIO GUSTAVO SOARES ALVES ***.712.313-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS - ME 11.177.605/0001-79 7.780,00 7.609,50 7.609,50
ANTONIO SOBRINHO DA SILVA ***.548.154-** 19.157,99 16.440,00 16.680,00
ASP - AUTOMACAO, SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATIC 02.288.268/0001-04 36.208,00 24.423,00 23.123,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 95.424,00 74.799,00 72.924,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/5176-40 34.440,00 18.262,58 18.262,58
CARLOS ROLDAO CARNEIRO ARAUJO ME 08.638.954/0001-36 727,00 727,00 727,00
CARTÓRIO ROLIM 36.518.374/0001-40 190,89 190,89 190,89
CCV CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 07.367.378/0001-77 354,00 354,00 354,00
CLARO S/A 40.432.544/0001-47 60,00 9,11 9,11
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL 07.047.251/0001-70 74.290,09 34.200,79 34.200,79
CONSULITI - CONSULTORIA EM LICITAÇÃO LTDA. 11.425.343/0001-14 287.416,86 213.349,20 213.349,20
CONTACT - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA. 07.159.615/0001-04 1.127.593,81 766.864,80 766.864,80
CR COMÉRCIO DE INF. E SERV. MAN. IMPRESSORAS LTDA 40.788.915/0001-28 10.450,00 10.450,00 10.450,00
DAF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.912.063/0001-00 29.500,00 29.500,00 29.500,00
DANIELI MARIA DA SILVA DE HOLANDA ME 24.760.816/0001-81 2.470,39 200,00 200,00
DATASHOP ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA. 10.464.410/0001-47 64.440,00 5.370,00 5.370,00
DEMONTIER MENDONÇA DE ARAÚJO JUNIOR - ME 30.981.042/0001-11 15.500,00 7.500,00 7.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON